1
2
1
અનુક્રમ નંબર. | ઉત્પાદનોનું નામ | CAS નં. | વર્ગીકરણ |
1 | થૈલાન્સ્ટાટીન એ | 1426953-21-0 | ADC |
2 | થૈલાન્સ્ટાટીન બી | 1426953-23-2 | ADC |
3 | થાઇલાન્સ્ટેટિન સી | 1426953-24-3 | ADC |
4 | થાઇલાન્સ્ટેટિન ડી | 1609105-89-6 | ADC |
5 | ફ્રા 901463 | 146478-74-2 | ADC |
6 | ફ્રા 901464 | 146478-72-0 | ADC |
7 | ફ્રા 901465 | 146478-73-1 | ADC |
8 | લેપ્ટોમાસીન | લેપ્ટોમાસીન એ: 87081-36-5 | ADC |
લેપ્ટોમાસીન બી : 87081-35-4 | ADC | ||
9 | કેલિચેમિસિન | 108212-75-5 | ADC |
10 | ઇલુડિન એસ | 1149-99-1 | ADC |
11 | ઇલુડિન એમ | 1146-04-9 | ADC |
12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC |
13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC |
14 | ડીએમ -1 | 139504-50-0 | ADC |
15 | ડીએમ -4 | 796073-69-3 | ADC |
2
અનુક્રમ નંબર. | ઉત્પાદનોનું નામ | CAS નં. | વર્ગીકરણ |
16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC |
17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC |
18 | Esperamicin | 99674-26-7 | ADC |
19 | સિબિરોમાસીન | 12684-33-2 | ADC |
20 | એક્સેટેકન મેસિલેટ | 169869-90-3 | ADC |